VEJLE SPORTSFISKERFORENING KONTINGENT | |||||
Kontingent for 2019 | |||||
Kontingent er hidtil blevet prisreguleret Iflg. Danmarks Statistik Forbrugerprisindekset |
|||||
Forbrugerprisindeks - udviklingen pr. 1. oktober hvert år, iflg. Danmarks Statistik | |||||
2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
130,9 | 131,4 | 100,1 | 100,4 | 101,9 | 102,79 |
Kontingenttype | VSF | DSF | Personligt | ||
Kontingent | Pristals-regulering | Kontingent | Kontingent | Samlet kont. | |
2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Senior | 1.224 | 0 | 1.224 | 395 | 1.619 |
Unge 18-25 år/Ungdom | 612 | 0 | 612 | 260 | 872 |
Junior | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Pensionist | 612 | 0 | 612 | 395 | 1.007 |
Minifisker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlever | 227 | 0 | 227 | 0 | 227 |
Passiv u/DSF | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Passiv m/DSF | 150 | 0 | 150 | 395 | 545 |
*) DSF Familie gælder for medlemmer, som har samme postadresse. | |||||
Familie 1 | Flere over 18 år | 495 | |||
Familie 2 | Den voksne over 25 år | 395 | |||
Familie 3 | Den voksne under 25 år | 260 | |||
Nye medlemmer kan melde sig ind på "Fiskekort.dk" | |||||
NB: Der skal ikke længere skal betales indmeldelsesgebyr |
Der er i øjeblikket ikke nogle aktive afstemninger.